Oleh karena itu, berkurangnya jumlah penyusutan pada tahun-tahun berikutnya dalam metode ini akan diimbangi dengan peningkatan beban pemeliharaan dan perbaikan
Dalam metode ini, beban penyusutan ditentukan dengan mengalikan biaya perolehan awal aset dikurangi estimasi nilai sisa dengan pecahan yang lebih kecil setiap tahunnya.
Angka penyebut dalam pecahan yang digunakan untuk menentukan beban penyusutan adalah jumlah angka tahun selama masa manfaat aset. Sebagai contoh, aset tetap dengan masa kegunaan 4 tahun akan memiliki angka penyebut 10 (4 + 3 + 2 + 1).
Angka pembilang dalam pecahan adalah jumlah tahun sisa masa manfaat pada tiap tahun yang bersangkutan. Tahun pertama angka pembilangnya adalah 4, pada tahun kedua angka pembilangnya adalah 3, pada tahun ketiga angka pembilangnya adalah 2, dan pada tahun keempat angka pembilangnya adalah 1.
Sebagai ilustrasi, diasumsikan sebuah aset tetap memiliki masa manfaat selama empat tahun. Nilai perolehan aset sebesar Rp 10 juta dengan nilai sisa pada akhir tahun kempat sebesar Rp 1 juta. Maka depreciable cost atau biaya perolehan aset tetap yang dapat disusutkan adalah sebesar Rp 9 juta.
Th | Biaya Perolehan Dikurangi Nilai Sisa | Tingkat Penyusutan | Penyusutan | Akumulasi Penyusutan pada Akhir Tahun | Nilai Buku pada Akhir Tahun |
1 | 9.000.000 | 4/10 | 3.600.000 | 3.600.000 | 6.400.000 |
2 | 9.000.000 | 3/10 | 2.700.000 | 6.300.000 | 3.700.000 |
3 | 9.000.000 | 2/10 | 1.800.000 | 8.100.000 | 1.900.000 |
4 | 9.000.000 | 1/10 | 900.000 | 9.000.000 | 1.000.000 |
Bagaimana jika aset tetap diperoleh tidak pada awal pada awal tahun?
Sebagai ilustrasi, diasumsikan aset tetap pada contoh di atas diperoleh pada awal bulan April.
Th | Biaya Perolehan Dikurangi Nilai Sisa | Tingkat Penyusutan | Jumlah Bulan | Penyusutan | Akumulasi Penyusutan pada Akhir Tahun | Nilai Buku pada Akhir Tahun |
1 | 9.000.000 | 4/10 | 9/12 | 2.700.000 | 2.700.000 | 7.300.000 |
2 | 9.000.000 | 4/10 | 3/12 | 900.000 | 2.925.000 | 4.375.000 |
3/10 | 9/12 | 2.025.000 | ||||
3 | 9.000.000 | 3/10 | 3/12 | 675.000 | 2.025.000 | 2.350.000 |
2/10 | 9/12 | 1.350.000 | ||||
4 | 9.000.000 | 2/10 | 3/12 | 450.000 | 1.125.000 | 1.225.000 |
1/10 | 9/12 | 675.000 | ||||
5 | 9.000.000 | 1/10 | 3/12 | 225.000 | 225.000 | 1.000.000 |
Post a Comment
- Kritik dan saran sangat dinantikan demi kemajuan website ini.
- Silakan melaporkan jika adal, jika ada link yang mati.
- Mohon untuk berkomentar sesuai dengan tema postingan.
- Dilarang berkomentar yang mencantumkan Link Aktif. jika ditemukan, akan saya hapus.